LIFULL HOME'Sトップ > マンション > 新築マンション > COCOCHI FIRST PROJECT(ココチファースト プロジェクト)
タイプ | A |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 2LDK+SIC |
専有面積 | 58.83m2 |
タイプ | B1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 1LDK+S+WIC |
専有面積 | 60.15m2 |
タイプ | B2g |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 1LDK+S+2WIC+MS |
専有面積 | 60.15m2 |
タイプ | C2 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+WS |
専有面積 | 66.60m2 |
タイプ | D1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC+WS |
専有面積 | 68.10m2 |
タイプ | D1g |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 68.10m2 |
タイプ | D2 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC |
専有面積 | 68.10m2 |
タイプ | D3 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+2MC |
専有面積 | 68.10m2 |
タイプ | D5 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+MC+FC+WS |
専有面積 | 68.10m2 |
タイプ | E1 |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+MC+WS |
専有面積 | 70.37m2 |
タイプ | E3g |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+2MC+WS |
専有面積 | 70.37m2 |
タイプ | F |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC+MS+2MC |
専有面積 | 77.74m2 |
タイプ | Fg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+2WIC+MS+2MC |
専有面積 | 77.74m2 |
タイプ | G |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+MC |
専有面積 | 84.78m2 |
タイプ | H |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 3LDK+WIC+MC |
専有面積 | 84.82m2 |
タイプ | I |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 4LDK+WIC+MS |
専有面積 | 87.97m2 |
タイプ | J |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 4LDK+WIC+MS |
専有面積 | 88.44m2 |
タイプ | Jg |
---|---|
所在階 | |
価格 | お問合せはこちら |
間取り | 4LDK+WIC+MS |
専有面積 | 88.44m2 |
間取り表記例:
COCOCHI FIRST PROJECT(ココチファースト プロジェクト)の物件情報:ページ上部に戻る
新築マンション・分譲マンションの情報を検索・物件の購入なら【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】掲載中の新築マンションを、住みたい沿線・駅・地域から探して、間取り・価格・徒歩時間などの希望条件で絞込み!人気のテーマやランキング・フリーワード・マンションデベロッパー・マンションブランドなど、様々な方法でご希望の新築マンション・分譲マンションを探せるマンション情報サイトです。気になる分譲マンションを見つけたら、所在地・周辺環境・広さ・特徴・設備・構造などで比較して、簡単にカタログなどの資料請求・モデルルーム見学予約が可能です(無料)。新築マンション探しなら、新築分譲マンション情報が満載の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】